試合日 2007年05月05日 第1試合目
年度・主催 2007年度 練習試合主催
大会・回戦・グランド 健康センターナイター
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 total
小川軍団 0 0 0 1 0 0 1 2
地球防衛軍 1 3 0 1 3 0 X 8
先攻バッテリー 小川−よしのすけ
後攻バッテリー 細田→助→助→岡田−助
長打 (三)小川 (本)助3 助4 《安打数:17本》
内容 毎年恒例のお祭り!
今年も無事に出来ました。参加メンバーお疲れさまです。

打撃成績

打順 守備位置 選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 打点 盗塁 盗失 得点 失策
1 一塁手 助2(97) 三振 投飛 投ゴ 右安 左失 左安 0 0 0 1 0
2 二塁手 助3(96) 三振 中本A 捕飛 三ゴ@ 三失 中ゴ 3 0 0 3 0
3 捕手 助4(95) 右安 右安 四球 中本A 二失 二失 2 0 0 4 0
4 右翼手 佐賀(6) 三失 投飛 遊内 投ゴ 投ゴ 二失 0 0 0 0 0
5 投手 細田(3) 右安@ 中安 三振 投ゴ 三振 中失 1 0 0 0 0
6 左翼手 助5(94) 三振 三振 右安@ 遊ゴ 投失 三ゴ 1 0 0 0 0
7 中堅手 助人(98) 四球 三内 三振 右安 三ゴ 遊失 0 0 0 1 0
8 三塁手 岡田(2) 中安 三振 二失 右失 四球 遊ゴ 0 0 0 3 0
9 遊撃手 すけろく(93) 三振 左失 三ゴ 三ゴ 二安 0 0 0 0 0
10 - 鉄五郎(12) 三振 投ゴ 遊内 死球 0 0 0 0 0
- - よしのすけ(41) 左飛 三ゴ 三ゴ 四球 0 0 0 0 0
10 - 小川(18) 左安 左3 投失 四球 0 0 0 1 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 三振 四球 死球 被安 被本 投球数 勝敗
細田(3) 3回0/3 0 0 3 0 0 4 0
岡田(2) 1回0/3 0 0 1 0 0 2 0 -
小川(18) 5回0/3 3 8 7 2 0 10 2 -