2012個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 51 片岡 .484 9 2 0 0 17 12 41 31 15 6 12 7 2 5 0 1 0 0 2 .585 .659 .548 6
2 1 山崎 .368 10 7 1 1 26 14 49 38 14 13 12 8 3 3 0 0 0 0 3 .510 .571 .684 5
3 18 小川 .360 6 3 1 0 14 9 29 25 9 1 2 4 0 5 0 0 0 0 1 .448 .483 .560 1
4 10 ムキ.テギュン .310 4 1 1 0 12 9 33 29 9 7 7 2 1 3 0 1 0 0 2 .364 .455 .414 0
5 30 佐賀 .283 9 3 1 0 18 18 54 46 13 6 11 7 1 4 0 0 0 1 3 .389 .463 .391 3
6 2 岡田 .255 8 2 1 0 17 17 60 51 13 14 10 9 0 7 0 0 0 0 2 .367 .400 .333 10
7 6 石さん .227 5 0 0 1 8 9 29 22 5 9 8 7 0 1 0 0 0 0 1 .414 .448 .364 2
8 5 中村 .129 3 0 0 0 4 16 47 31 4 1 7 13 0 7 3 0 0 2 0 .386 .426 .129 0
9 13 大野 .500 1 1 1 0 5 2 7 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .714 .714 1.250 1
9 9 神永 .500 0 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0
11 20 ゆうた .455 9 1 1 0 13 9 26 22 10 0 6 4 0 1 0 0 0 0 1 .538 .577 .591 3
12 3 細田 .273 3 0 0 0 6 13 25 22 6 7 3 2 0 1 1 0 0 0 1 .333 .400 .273 2
13 23 栗原 .238 4 0 0 0 5 8 26 21 5 6 3 5 0 4 0 0 0 0 1 .385 .423 .238 1
14 29 中野 .188 1 0 0 0 3 8 18 16 3 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .278 .278 .188 1
15 17 大沼 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 01 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 4 安東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 07 渡辺 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 8 田村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 11 斎藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 15 中條 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 49 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 88 石原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .284 85 24 10 4 187 18 565 461 131 85 107 87 10 70 5 2 0 4 21 .407 .457 .406 41

◇規定打席数は27です。(試合数22X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 20 ゆうた 0.58 5 24回0/3 2 13 26 10 1 15 1 3勝1敗 1セーブ
2 18 小川 2.89 9 53回1/3 22 39 33 13 6 46 8 3勝4敗 0セーブ
3 3 細田 0.00 1 3回0/3 0 0 0 0 0 2 0 0勝0敗 0セーブ
4 1 山崎 6.24 5 12回1/3 11 12 11 10 1 13 0 2勝0敗 0セーブ
5 2 岡田 7.41 6 11回1/3 12 13 3 12 3 15 0 2勝1敗 1セーブ
- - チーム成績 2.95 18 114回0/3 48 78 80 45 12 95 9 10勝6敗 2セーブ
 
◇規定投球数は18です。(試合数18X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合