2011個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 7 ゆうや .375 7 2 0 1 14 10 34 24 9 20 11 7 1 2 2 0 0 0 1 .531 .588 .583 2
2 6 石川 .341 10 3 2 2 28 15 50 44 15 5 12 3 2 6 0 1 0 0 3 .400 .480 .636 4
3 2 岡田 .321 22 3 0 2 27 20 66 56 18 15 11 6 0 2 0 4 0 0 4 .364 .485 .482 7
4 30 佐賀 .274 9 4 2 0 25 22 74 62 17 12 11 11 0 6 0 0 1 0 4 .384 .446 .403 6
5 41 山崎 .208 5 3 0 0 8 10 34 24 5 1 8 10 0 5 0 0 0 0 2 .441 .500 .333 2
6 29 中野 .205 6 1 1 1 15 17 48 44 9 2 7 3 1 16 0 0 0 0 2 .271 .313 .341 1
7 3 細田 .203 5 0 0 0 12 21 69 59 12 21 13 8 0 5 2 0 0 0 1 .299 .333 .203 3
8 23 栗原 .186 7 0 0 0 8 18 55 43 8 6 6 9 2 8 0 1 0 0 4 .345 .436 .186 7
9 18 小川 .147 3 1 0 0 6 12 38 34 5 5 4 4 0 9 0 0 0 0 2 .237 .316 .176 1
10 13 大野 .094 2 1 0 0 4 15 44 32 3 6 6 9 2 14 0 1 0 0 1 .318 .386 .125 3
11 39 石さん .667 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 1.000 .667 0
12 21 丸山 .471 4 1 0 0 9 5 19 17 8 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .526 .526 .529 0
13 52 ムキ.テギュン .353 6 2 0 2 14 7 20 17 6 5 8 3 0 5 0 0 0 0 2 .450 .550 .824 1
14 1 元気 .333 5 1 1 0 9 5 19 18 6 4 4 1 0 3 0 0 0 0 1 .368 .421 .500 4
15 9 神永 .286 1 0 0 0 4 6 15 14 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .333 .333 .286 0
16 5 中村 .000 0 0 0 0 0 5 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
16 17 大沼 .000 0 0 0 0 0 2 8 6 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0
16 4 安東 .000 1 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0
16 22 おかピー .000 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0
16 12 鉄五郎 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
チーム成績 .251 99 27 6 8 207 22 683 574 144 119 118 88 8 109 4 8 1 0 32 .354 .422 .361 45

◇規定打席数は33です。(試合数22X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 2 岡田 0.85 10 33回0/3 4 18 22 11 4 37 3 4勝2敗 2セーブ
2 18 小川 1.70 10 53回2/3 13 26 54 19 9 42 4 8勝2敗 0セーブ
3 6 石川 0.00 1 1回1/3 0 0 1 2 0 2 0 0勝0敗 0セーブ
3 7 ゆうや 0.00 1 2回0/3 0 0 3 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
5 9 神永 2.00 1 7回0/3 2 5 4 3 1 5 1 0勝0敗 0セーブ
6 1 元気 2.33 3 9回0/3 3 7 13 6 2 2 0 0勝1敗 2セーブ
7 41 山崎 2.55 4 11回0/3 4 8 7 6 1 14 0 0勝0敗 2セーブ
8 3 細田 2.80 3 5回0/3 2 2 3 4 0 4 0 0勝0敗 0セーブ
9 13 大野 8.29 6 12回2/3 15 18 3 27 1 14 1 1勝1敗 0セーブ
- - チーム成績 2.07 22 145回2/3 43 88 120 81 18 121 9 13勝6敗 6セーブ

◇規定投球数は22です。(試合数22X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)