2010個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 2 岡田 .313 5 4 1 1 24 18 56 48 15 15 14 7 1 6 0 0 0 0 4 .411 .482 .500 3
2 30 佐賀 .295 8 2 2 0 24 24 75 61 18 6 8 11 2 7 0 1 0 0 4 .413 .480 .393 6
3 21 丸山 .288 5 5 1 0 22 18 59 52 15 20 11 7 0 10 0 0 0 0 1 .373 .390 .423 1
4 3 細田 .255 12 3 0 0 16 20 56 51 13 11 13 3 1 3 1 0 0 0 2 .309 .411 .314 1
5 6 石川 .250 7 2 1 1 17 18 49 40 10 3 7 5 2 7 1 1 0 0 4 .354 .469 .425 2
6 18 小川 .192 10 3 1 0 15 19 58 52 10 2 4 5 1 13 0 0 0 0 3 .276 .328 .288 4
7 13 大野 .178 3 1 0 0 9 17 55 45 8 5 3 10 0 9 0 0 0 0 1 .327 .345 .200 4
8 5 中村 .121 2 1 0 0 5 14 41 33 4 4 3 6 0 12 2 0 0 0 2 .256 .341 .152 1
9 29 中野 .061 4 0 0 0 3 17 57 49 3 4 4 7 1 23 0 0 0 0 2 .193 .263 .061 5
10 23 栗原 .034 3 0 0 0 2 21 66 58 2 5 2 7 1 15 0 0 0 1 0 .152 .152 .034 7
11 10 峯岸 .500 1 1 0 0 4 4 11 6 3 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 .727 .727 .667 1
11 41 山崎 .500 0 1 0 0 4 2 7 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .571 .667 0
13 7 ゆうや .412 2 1 0 0 8 7 23 17 7 14 5 6 0 2 0 0 0 0 0 .565 .565 .471 3
14 1 元気 .375 1 0 0 0 3 4 9 8 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 .444 .556 .375 0
15 39 石さん .333 8 0 0 2 11 6 16 15 5 1 4 1 0 2 0 0 0 1 1 .375 .438 .733 0
15 22 おかピー .333 1 1 0 0 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .667 .667 0
17 17 大沼 .207 1 1 0 0 7 10 31 29 6 0 3 1 1 5 0 0 0 0 3 .258 .355 .241 5
18 9 神永 .143 4 0 0 0 4 12 35 28 4 2 3 5 2 6 0 0 0 0 4 .314 .429 .143 3
18 28 せいや .143 1 0 0 1 4 3 9 7 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .571 0
チーム成績 .213 78 26 6 5 184 24 726 616 131 97 93 91 13 122 4 2 0 2 34 .325 .386 .299 47

◇規定打席数は36です。(試合数24X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 3.55 14 73回0/3 37 52 69 35 13 60 3 5勝6敗 0セーブ
2 3 細田 0.00 2 4回0/3 0 1 2 0 0 5 1 0勝0敗 0セーブ
2 28 せいや 0.00 1 3回0/3 0 0 3 2 0 1 0 1勝0敗 0セーブ
4 41 山崎 1.17 1 6回0/3 1 1 3 3 1 4 0 0勝0敗 0セーブ
5 39 石さん 2.00 1 7回0/3 2 6 3 0 0 9 1 0勝1敗 0セーブ
6 6 石川 3.11 4 9回0/3 4 8 8 11 4 5 1 0勝1敗 0セーブ
7 9 神永 3.77 3 13回0/3 7 9 2 16 2 7 0 0勝2敗 0セーブ
8 2 岡田 5.17 7 23回0/3 17 21 9 16 2 29 6 0勝4敗 0セーブ
9 1 元気 7.00 1 2回0/3 2 2 1 4 1 0 0 0勝0敗 1セーブ
10 13 大野 10.50 6 12回0/3 18 24 9 15 2 20 2 0勝2敗 0セーブ
- - チーム成績 4.05 24 152回0/3 88 124 109 102 25 140 14 6勝16敗 1セーブ

◇規定投球数は24です。(試合数24X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)