2009個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 21 丸山 .395 5 2 0 0 17 12 40 38 15 18 9 2 0 6 0 0 0 0 3 .425 .500 .447 3
2 2 岡田 .314 5 3 1 0 16 12 41 35 11 12 12 6 0 2 0 0 0 0 4 .415 .512 .457 0
3 9 神永 .310 12 1 3 2 22 10 34 29 9 4 7 2 1 2 0 2 0 0 1 .353 .441 .759 3
4 6 佐賀 .300 12 1 0 2 19 16 51 40 12 12 11 10 0 3 0 1 0 0 4 .431 .529 .475 5
5 18 小川 .205 5 0 0 0 9 16 51 44 9 3 6 7 0 10 0 0 0 0 2 .314 .353 .205 4
6 23 栗原 .185 1 0 0 0 5 14 34 27 5 8 4 6 1 6 0 0 0 1 4 .353 .471 .185 4
7 3 細田 .167 5 1 0 0 9 17 55 48 8 4 12 6 1 6 0 0 0 0 6 .273 .382 .188 3
8 12 鉄五郎 .154 1 0 0 0 4 10 30 26 4 1 2 4 0 11 0 0 0 0 2 .267 .333 .154 4
9 29 中野 .138 2 0 0 0 4 14 39 29 4 2 2 8 2 13 0 0 0 0 2 .359 .410 .138 1
10 5 中村 .133 6 1 0 0 5 12 37 30 4 10 3 5 0 10 2 0 0 0 3 .257 .378 .167 1
11 13 大野 .091 3 1 0 0 3 8 26 22 2 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 .231 .231 .136 4
12 06 石川 .450 3 1 0 0 10 7 25 20 9 4 7 4 0 2 0 1 0 0 2 .520 .640 .500 0
13 41 よしのすけ .300 0 0 1 0 5 4 11 10 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0 0 .364 .364 .500 0
14 10 峰岸 .182 3 0 0 0 2 6 21 11 2 3 2 10 0 1 0 0 0 0 1 .571 .619 .182 1
15 4 安東 .111 0 0 0 0 1 3 9 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 .111 .111 .111 0
16 24 まさし .000 0 0 0 0 0 3 8 7 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .125 .125 .000 2
16 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 7 渡辺 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 8 田村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 11 斎藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 15 小野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 20 ゆうた .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .231 63 11 5 4 131 17 512 425 98 84 80 75 6 90 2 4 0 2 34 .351 .428 .308 35

◇規定打席数は25.5です。(試合数17X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 1.66 17 80回1/3 19 39 103 29 10 57 2 8勝5敗 0セーブ
2 06 石川 3.00 1 2回1/3 1 1 1 2 0 3 0 0勝0敗 0セーブ
3 2 岡田 7.00 1 1回0/3 1 2 1 1 0 1 1 0勝0敗 0セーブ
3 3 細田 7.00 2 4回0/3 4 6 1 0 0 8 0 0勝1敗 0セーブ
5 13 大野 8.40 6 8回1/3 10 13 3 12 3 8 0 0勝0敗 1セーブ
6 9 神永 8.75 3 4回0/3 5 7 3 0 2 8 0 0勝0敗 0セーブ
7 6 佐賀 1 0回0/3 1 1 0 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 2.88 17 102回0/3 42 70 114 46 16 85 3 8勝6敗 1セーブ

◇規定投球数は17です。(試合数17X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)