2008個人成績


打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 21 丸山 .300 3 2 0 1 14 12 34 30 9 7 5 4 0 2 0 0 0 0 1 .382 .412 .467 6
1 9 神永 .300 3 1 1 0 9 9 26 20 6 6 4 5 0 1 0 1 0 0 1 .423 .500 .450 2
3 18 小川 .290 6 1 2 2 20 14 37 31 9 3 5 6 0 6 0 0 0 0 1 .405 .432 .645 2
4 24 まさし .280 4 3 0 1 13 9 26 25 7 0 3 1 0 12 0 0 0 0 0 .308 .308 .520 1
5 5 中村 .242 3 2 0 0 10 14 37 33 8 7 8 4 0 8 0 0 0 0 3 .324 .405 .303 3
6 13 大野 .231 6 2 0 0 8 12 30 26 6 3 3 3 1 11 0 0 0 0 0 .333 .333 .308 1
7 23 栗原 .160 0 0 0 0 4 10 28 25 4 4 3 3 0 5 0 0 0 0 0 .250 .250 .160 0
8 6 佐賀 .138 3 2 1 0 8 14 36 29 4 10 6 7 0 4 0 0 0 0 4 .306 .417 .276 5
9 12 鉄五郎 .130 2 0 0 0 3 11 30 23 3 3 2 6 1 12 0 0 0 0 1 .333 .367 .130 0
10 29 中野 .111 4 1 0 1 7 12 32 27 3 2 2 4 1 13 0 0 0 0 1 .250 .281 .259 2
11 41 よしのすけ .091 1 0 0 0 2 10 24 22 2 2 2 2 0 8 0 0 0 0 2 .167 .250 .091 0
12 3 細田 .625 3 1 0 0 11 6 17 16 10 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 .647 .706 .688 1
13 20 ゆうた .400 0 0 0 0 2 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 .600 .400 0
14 8 田村 .333 3 1 1 0 8 7 20 15 5 4 4 4 1 2 0 0 0 1 0 .500 .500 .533 1
15 2 岡田 .000 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0
15 15 小野 .000 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
15 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 4 安東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 7 渡辺 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 11 斎藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
15 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .228 44 16 5 5 120 14 403 347 79 54 52 50 5 96 0 1 0 1 16 .333 .375 .346 26

◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 1.26 14 89回0/3 16 33 125 30 19 65 2 6勝5敗 0セーブ
- - チーム成績 1.26 14 89回0/3 16 33 125 30 19 65 2 6勝5敗 0セーブ

◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)