打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 2 岡田 .352 7 4 0 1 26 17 61 54 19 7 11 7 0 2 0 0 0 0 6 .426 .525 .481 6
2 5 中村 .314 5 0 0 0 11 15 47 35 11 13 5 11 0 8 1 0 0 0 3 .478 .553 .314 7
3 6 佐賀 .300 4 2 0 0 17 18 65 50 15 13 9 14 0 7 0 0 1 1 4 .453 .523 .340 5
4 3 細田 .257 2 1 0 0 10 11 38 35 9 5 2 3 0 8 0 0 0 0 3 .316 .395 .286 1
5 18 小川 .250 11 3 1 0 17 18 57 48 12 1 2 8 0 6 0 1 0 0 1 .351 .386 .354 1
6 8 田村 .200 6 1 0 1 11 14 44 35 7 6 6 8 1 3 0 0 0 0 3 .364 .432 .314 2
7 15 小野 .185 5 0 0 0 5 9 32 27 5 0 2 4 1 10 0 0 0 0 1 .313 .344 .185 0
8 12 鉄五郎 .133 1 1 0 0 7 18 54 45 6 1 5 8 1 22 0 0 0 0 1 .278 .315 .156 0
9 41 よしのすけ .108 6 0 0 1 7 14 44 37 4 2 3 6 1 17 0 0 0 0 2 .250 .295 .189 0
10 20 ゆうた .333 2 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0
11 7 渡辺 .273 0 0 0 0 3 3 11 11 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .273 .273 .273 1
12 9 神永 .250 0 0 0 0 3 4 15 12 3 3 2 3 0 3 0 0 0 0 1 .400 .467 .250 1
13 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 4 安東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 11 斎藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .237 59 12 2 5 140 18 552 460 109 64 67 84 4 104 1 2 1 1 34 .358 .428 .304 26

◇規定打席数は27です。(試合数18X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 1.48 18 108回2/3 23 49 139 37 13 75 5 8勝7敗 0セーブ
2 3 細田 0.00 1 3回0/3 0 0 3 0 0 4 0 1勝0敗 0セーブ
3 2 岡田 4.85 3 4回1/3 3 3 3 3 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.57 18 116回0/3 26 52 145 40 13 85 5 9勝7敗 0セーブ

◇規定投球数は18です。(試合数18X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)