打撃成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 打妨 併殺 敵失 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 2 岡田 .474 4 4 1 0 24 11 46 38 18 14 15 8 0 1 0 0 0 0 3 .565 .630 .632 4
2 3 細田 .440 12 3 0 0 25 14 54 50 22 10 10 4 0 5 0 0 0 0 2 .481 .519 .500 1
3 8 田村 .436 14 7 1 1 29 11 44 39 17 9 12 4 0 2 0 1 0 0 6 .477 .636 .744 1
4 6 佐賀 .333 11 2 1 1 20 14 51 39 13 11 12 11 0 5 0 1 0 0 1 .471 .510 .513 1
5 18 小川 .286 10 2 1 2 24 14 51 49 14 4 7 2 0 8 0 0 0 0 2 .314 .353 .490 2
6 5 中村 .281 7 2 0 0 11 12 45 32 9 22 14 13 0 6 0 0 0 0 5 .489 .600 .344 5
7 41 よしのすけ .277 8 1 2 1 21 13 51 47 13 8 15 2 2 13 0 0 0 0 3 .333 .392 .447 1
8 20 ゆうた .214 4 0 0 0 6 10 29 28 6 1 2 1 0 4 0 0 0 1 0 .241 .276 .214 0
9 12 鉄五郎 .194 2 2 0 0 8 10 34 31 6 0 4 2 1 11 0 0 0 0 2 .265 .324 .258 0
10 1 .400 1 0 0 0 2 1 5 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 0
11 7 渡辺 .286 2 0 0 0 2 2 7 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 0
12 15 小野 .176 1 1 0 0 4 4 17 17 3 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 .176 .176 .235 2
13 11 斎藤 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 4 安東 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .315 88 27 6 7 196 14 488 432 136 83 101 50 4 78 0 2 0 1 27 .389 .451 .454 18

◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 1.65 15 85回0/3 20 37 137 27 10 59 2 10勝2敗 1セーブ
2 5 中村 0.00 1 2回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
2 15 小野 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 1セーブ
4 2 岡田 2.62 3 8回0/3 3 3 4 1 0 7 2 1勝0敗 0セーブ
5 3 細田 3.11 3 9回0/3 4 4 6 1 2 10 1 1勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.92 14 106回0/3 29 46 148 32 13 79 5 12勝2敗 3セーブ

◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)