打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠飛 併殺 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 8 田村 .414 11 2 2 0 18 11 35 29 12 10 8 6 0 1 0 0 .514 .571 .621 1
2 51 岡田 .368 0 1 0 0 8 6 21 19 7 9 4 2 0 0 0 0 .429 .476 .421 5
3 18 小川 .343 4 2 0 0 14 12 40 35 12 12 7 4 1 5 0 0 .425 .475 .400 6
4 3 細田 .300 7 1 0 0 13 13 43 40 12 5 3 2 0 7 1 0 .326 .349 .325 3
5 12 鉄五郎 .296 4 1 0 0 9 10 32 27 8 6 3 5 0 12 0 0 .406 .469 .333 1
6 25 しんのすけ .292 6 1 0 2 14 9 30 24 7 5 7 4 2 8 0 0 .433 .433 .583 2
7 5 中村 .265 7 1 0 1 13 12 40 34 9 7 10 6 0 6 0 0 .375 .400 .382 8
8 6 佐賀 .250 2 1 0 0 8 12 34 28 7 7 7 5 1 4 0 0 .382 .412 .286 1
9 23 小野 .231 3 1 1 0 9 10 32 26 6 4 3 6 0 5 0 0 .375 .375 .346 3
10 41 よしのすけ .143 3 0 0 0 6 13 42 42 6 5 1 0 0 15 0 1 .143 .143 .143 2
11 0 たつや .444 1 2 0 0 6 4 11 9 4 0 2 2 0 1 0 0 .545 .545 .667 4
11 24 田沢 .444 3 0 1 0 6 4 11 9 4 1 1 2 0 1 0 0 .545 .545 .667 3
13 37 藤井 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .333 0
14 4 安東 .286 0 1 0 0 3 3 7 7 2 1 2 0 0 2 0 0 .286 .286 .429 0
15 11 斎藤 .188 0 0 0 0 3 5 17 16 3 0 0 1 0 9 0 0 .235 .235 .188 0
16 1 .182 1 1 0 0 3 4 13 11 2 0 2 0 2 3 0 0 .308 .308 .273 1
17 20 ゆうた .167 0 0 0 0 2 10 14 12 2 4 0 2 0 7 0 0 .286 .286 .167 1
18 7 渡辺 .000 0 0 0 0 0 5 13 11 0 1 0 1 1 8 0 0 .154 .154 .000 1
18 27 柳沢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
18 36 瀬沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
18 77 佐賀の嫁 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
18 99 さやか .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .276 55 16 4 4 146 14 456 398 110 79 63 50 7 102 1 1 .366 .388 .367 43

◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 3 細田 3.39 8 20回2/3 10 23 13 11 0 18 2 0勝2敗 0セーブ
2 18 小川 4.26 12 65回2/3 40 59 102 39 4 56 6 4勝5敗 0セーブ
3 0 たつや 0.00 1 4回0/3 0 0 5 1 0 2 0 1勝0敗 0セーブ
3 6 佐賀 0.00 1 1回0/3 0 2 0 1 0 1 0 0勝0敗 1セーブ
5 23 小野 2.33 3 3回0/3 1 1 1 3 1 2 0 0勝0敗 1セーブ
6 51 岡田 3.00 3 7回0/3 3 5 6 4 0 5 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 3.73 14 101回1/3 54 90 127 59 5 84 8 5勝7敗 2セーブ

◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)