打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠飛 併殺 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 51 岡田 .500 3 2 0 0 7 3 11 10 5 1 1 0 0 1 1 0 .455 .545 .700 2
2 18 小川 .368 1 1 0 0 8 7 22 19 7 6 4 3 0 2 0 0 .455 .455 .421 4
3 6 佐賀 .353 3 1 0 2 13 6 22 17 6 6 6 5 0 0 0 0 .500 .545 .765 2
4 2 GOU .278 4 1 1 1 11 6 21 18 5 3 5 2 0 3 1 0 .333 .381 .611 3
5 23 小野 .250 1 2 0 0 5 5 13 12 3 0 0 1 0 2 0 0 .308 .308 .417 5
6 1 .231 2 1 0 1 7 5 15 13 3 0 2 1 1 5 0 0 .333 .333 .538 1
6 7 渡辺 .231 2 1 0 0 4 4 14 13 3 3 2 1 0 3 0 0 .286 .286 .308 2
8 3 細田 .211 3 1 0 0 5 7 22 19 4 2 3 3 0 1 0 0 .318 .364 .263 1
9 41 よしのすけ .200 2 0 0 1 7 6 22 20 4 3 3 2 0 6 0 0 .273 .409 .350 0
10 25 しんのすけ .176 4 0 0 1 6 6 20 17 3 2 2 1 1 2 1 0 .250 .300 .353 5
11 5 中村 .429 1 0 0 0 3 2 7 7 3 3 0 0 0 1 0 0 .429 .571 .429 3
12 8 田村 .333 2 0 0 0 2 2 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 2
13 11 斎藤 .250 0 0 0 0 2 3 8 8 2 0 1 0 0 5 0 0 .250 .250 .250 0
14 27 柳沢 .167 1 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .167 1
15 24 田沢 .125 1 0 0 0 1 3 10 8 1 1 2 2 0 1 0 0 .300 .300 .125 3
16 77 佐賀の嫁 .000 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .000 1
16 4 安東 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 99 さやか .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
16 0 たつや .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 12 鉄五郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 20 ゆうた .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 36 瀬沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
16 37 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .261 30 10 1 6 82 7 226 199 52 31 32 22 2 34 3 0 .336 .381 .412 35

◇規定打席数は10.5です。(試合数7X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 勝敗 セーブ
1 18 小川 2.62 7 40回0/3 15 36 48 27 4 26 3 1勝3敗 0セーブ
2 1 0.00 1 1回0/3 0 2 0 1 2 0 0 0勝1敗 0セーブ
2 51 岡田 0.00 1 2回0/3 0 1 1 1 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
4 3 細田 4.20 3 5回0/3 3 9 2 2 0 6 1 0勝0敗 0セーブ
5 23 小野 10.50 1 2回0/3 3 5 0 1 1 4 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム成績 2.94 7 50回0/3 21 53 51 32 7 37 4 1勝5敗 0セーブ

◇規定投球数は7です。(試合数7X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)